역시 운동은 하던 곳에서 해야 제 맛이네요 ㅎㅎ


가슴 : 총 35세트 
플랫 해머 프레스 머신(원판 무게만) : 10세트 
40KG : 20회
60KG : 15회
60KG : 15회
80KG : 12회
80KG : 12회
100KG : 10회
100KG : 10회
120KG : 10회
120KG : 10회
140KG : 10회

디클라인 해머 프레스 머신(원판 무게만) : 10세트 
40KG : 20회
60KG : 15회
60KG : 15회
80KG : 15회
80KG : 15회
100KG : 12회
120KG : 10회
120KG : 10회
120KG : 10회
140KG : 10회

시티드 체스트 프레스 머신(최대 100KG) : 5세트 
15회
15회
15회
12회
10회

방전

플랫 바벨 벤치 프레스 : 5세트 
60KG : 15회
60KG : 10회
60KG : 10회
80KG : 10회
80KG : 10회

팩덱 플라이 머신 : 5세트 
15회
15회
12회
12회
12회

행잉 레그 레이즈(등받이) : 10세트(각 15회)


18102401.jpeg

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1074 10/24 운동일지입니다.(가슴) [16] file tigeraph 2016.10.24 593
1073 8/13 운동일지입니다.(등/삼두) [6] file tigeraph 2016.08.13 511
1072 8/1 운동일지(야간)입니다.(하체) [13] file tigeraph 2016.08.02 762
1071 7/31 유산소일지입니다. [8] file tigeraph 2016.07.31 492
1070 7/28 운동일지(야간)입니다.(등) [12] file tigeraph 2016.07.28 497
1069 7/21 운동일지입니다.(등/이두) [6] file tigeraph 2016.07.22 648
1068 7/20 운동일지입니다.(가슴/삼두) [16] file tigeraph 2016.07.21 444
1067 7/19 운동일지입니다.(하체) [23] file tigeraph 2016.07.20 492
1066 7/18 운동일지입니다.(어깨) [8] file tigeraph 2016.07.19 468
1065 7/11 운동일지입니다.(가슴) [12] file tigeraph 2016.07.11 496
1064 7/4 운동일지입니다.(하체) [14] file tigeraph 2016.07.04 546
1063 6/30 운동일지입니다.(어깨/이두) [10] file tigeraph 2016.06.30 541
1062 6/27 운동일지(오후)입니다.(하체) [12] file tigeraph 2016.06.27 482
1061 6/27 운동일지(오전)입니다.(어깨) [10] file tigeraph 2016.06.27 365
1060 6/25 운동일지입니다.(등) [6] file tigeraph 2016.06.25 572
1059 6/23 운동일지(오후)입니다.(하체) [21] file tigeraph 2016.06.24 540
1058 6/23 운동일지(오전)입니다.(어깨) [6] file tigeraph 2016.06.23 463
1057 6/22 운동일지(오전)입니다.(가슴/삼두) [13] file tigeraph 2016.06.22 441
1056 6/18 운동일지(오후)입니다.(하체) [10] file tigeraph 2016.06.18 519
1055 6/18 운동일지(오전)입니다.(등) [10] file tigeraph 2016.06.18 468

커뮤니티 답변 회원 랭킹 TOP 10