오늘도 야간근무 출근....

쉴 날이 없네요..내일도 밤새고 어깨 잠깐 예정 ㅠㅠ


 :  35세트 

  다운 : 10세트 

15

15

15

12

12

12

10

10

10

10


시티드 로우 머신 : 10세트 

15

15

15

12

12

12

10

10

10

10


시티드 케이블 로우 : 5세트 

15

15

15

15

15


  다운(언더 그립) : 5세트 

12

12

12

12

12


케이블 풀오버 : 5세트 

15

15

15

15

15


프리처  머신 : 10세트 

20

20

20

15

15

15

15

15회

12

12회


업도미널 크런치 머신 : 5세트( 15)


kldp_overnight.png

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1174 7/5 운동일지입니다.(어깨/이두) [16] file tigeraph 2016.07.05 599
1173 7/2 운동일지입니다.(등/삼두) [12] file tigeraph 2016.07.03 703
1172 7/1 운동일지입니다.(가슴) [14] file tigeraph 2016.07.01 484
1171 6/29 운동일지(오전)입니다.(등) [20] file tigeraph 2016.06.29 845
1170 6/28 운동일지입니다.(가슴/이두) [16] file tigeraph 2016.06.29 557
1169 6/7 운동일지입니다.(하체) [24] file tigeraph 2016.06.07 454
1168 6/5 운동일지입니다.(등/이두) [12] file tigeraph 2016.06.05 538
1167 6/2 운동일지입니다.(하체) [21] file tigeraph 2016.06.02 617
1166 6/1 운동일지(오전)입니다.(어깨) [10] file tigeraph 2016.06.01 441
1165 5/26 운동일지입니다.(가슴) [12] file tigeraph 2016.05.26 308
1164 5/25 운동일지(오후)입니다.(하체) [20] file tigeraph 2016.05.25 415
1163 5/18 운동일지입니다.(어깨) [12] file tigeraph 2016.05.19 363
1162 5/17 운동일지입니다.(하체) [26] file tigeraph 2016.05.17 449
1161 5/17 운동일지(오후)입니다.(등) [14] file tigeraph 2016.05.17 343
1160 5/17 운동일지(오전)입니다.(가슴) [10] file tigeraph 2016.05.17 370
1159 5/12 운동일지입니다.(등) [23] file tigeraph 2016.05.12 411
1158 5/11 운동일지(오후)입니다.(하체) [16] file tigeraph 2016.05.11 326
1157 5/11 운동일지(오전)입니다.(가슴) [18] file tigeraph 2016.05.11 355
1156 5/9 운동일지입니다.(등) [21] file tigeraph 2016.05.10 410
1155 4/30 운동일지입니다.(기슴/하체) [20] file tigeraph 2016.04.30 460

커뮤니티 답변 회원 랭킹 TOP 10