밤새고 곧장 운동;;

삼두도 하려고 했는데, 루틴이 꼬여서 내일 가슴이라.. 자중했습니다..

졸리기도 하고;;


어깨 :  35세트 

바벨 밀리터리 프레스(스미스) : 10세트 

40KG : 25

60KG : 15

60KG : 15

60KG : 15

80KG : 12

80KG : 12

80KG : 10

80KG : 10

100KG : 10

100KG : 10


바벨 비하인드  프레스(스미스) : 5세트 

60KG : 12

60KG : 12

60KG : 12

60KG : 12

60KG : 10


사이드 레터럴 레이즈 : 10세트 

5KG : 30

9KG : 20

9KG : 20

10KG : 20

10KG : 20

12KG : 15

12KG : 15

15KG : 15

15KG : 15

17KG : 15


숄더 프레스 머신 : 5세트 

15

15

15

15

15


시티드 사이드 레터럴 레이즈 : 5세트 

10KG : 15

10KG : 15

10KG : 15

12KG : 15

12KG : 15


업도미널 크런치 머신 : 5세트( 15)


18101201.jpeg

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1074 10/24 운동일지입니다.(가슴) [16] file tigeraph 2016.10.24 593
1073 8/13 운동일지입니다.(등/삼두) [6] file tigeraph 2016.08.13 511
1072 8/1 운동일지(야간)입니다.(하체) [13] file tigeraph 2016.08.02 762
1071 7/31 유산소일지입니다. [8] file tigeraph 2016.07.31 492
1070 7/28 운동일지(야간)입니다.(등) [12] file tigeraph 2016.07.28 497
1069 7/21 운동일지입니다.(등/이두) [6] file tigeraph 2016.07.22 648
1068 7/20 운동일지입니다.(가슴/삼두) [16] file tigeraph 2016.07.21 444
1067 7/19 운동일지입니다.(하체) [23] file tigeraph 2016.07.20 492
1066 7/18 운동일지입니다.(어깨) [8] file tigeraph 2016.07.19 468
1065 7/11 운동일지입니다.(가슴) [12] file tigeraph 2016.07.11 496
1064 7/4 운동일지입니다.(하체) [14] file tigeraph 2016.07.04 546
1063 6/30 운동일지입니다.(어깨/이두) [10] file tigeraph 2016.06.30 541
1062 6/27 운동일지(오후)입니다.(하체) [12] file tigeraph 2016.06.27 482
1061 6/27 운동일지(오전)입니다.(어깨) [10] file tigeraph 2016.06.27 365
1060 6/25 운동일지입니다.(등) [6] file tigeraph 2016.06.25 572
1059 6/23 운동일지(오후)입니다.(하체) [21] file tigeraph 2016.06.24 540
1058 6/23 운동일지(오전)입니다.(어깨) [6] file tigeraph 2016.06.23 463
1057 6/22 운동일지(오전)입니다.(가슴/삼두) [13] file tigeraph 2016.06.22 441
1056 6/18 운동일지(오후)입니다.(하체) [10] file tigeraph 2016.06.18 519
1055 6/18 운동일지(오전)입니다.(등) [10] file tigeraph 2016.06.18 468

커뮤니티 답변 회원 랭킹 TOP 10