1. 당첨 제품들 리스트 


- 신트랙스사의 넥타 입니다~

 

2. 제품 전체 사진 필수


140411_232448.jpg

찍고보니... 샘플후기같네요..

맨 위에 넥타가 스폰서쉽 제품입니다 ㅎㅎ

 

3. 제품별 용도/특징


- 1팩에 23g 정도의 프로틴이 들어있구요 WPI 제품이고

   탄수화물은 0 입니다~  우유에 타먹으니 맛은 좋네요~~


  1박스에 총 12팩이 들어있네요 


  한팩씩 가지고 다닐수있어서 편할것같구요

  탄수화물이 없고 칼로리가 적어서 다이어트 하시는분들 드시면 좋을것같네요

 


크기변환_20140412_170615.jpg

4. 이벤트 당첨 전략

- 단가가 낮은 제품이 인기도가 떨어질거라 생각하여 이걸 선택했습니다..

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 먼슬리 당첨자 후기 미작성시 익월 당첨 무효 처리(양식 포함) [30] 2013.01.08 690220
173 오늘 도착한 쉐이커들 [6] file wooseoky 2015.04.20 3742
172 (사고싶은제품)pam cooking spray [2] file MINSTA 2014.06.14 3732
171 페이스북 몬스터짐 페이지 이벤트 SAN크레아틴 당첨후기 [2] file yue17 2014.10.17 3731
170 Huy Fong Foods Inc.스리라차핫칠리소스 [3] file MINSTA 2014.07.11 3730
169 [크래프트] A1스테이크 소스 [4] file 건강지킴이 2014.06.23 3729
168 2월 스폰서쉽 이벤트 당첨후기 제이커틀러시리즈 토탈프로틴 초코맛 [6] file MZ민스타 2014.03.11 3729
167 몬스터마트 이용후기 [7] file adol2k 2015.06.15 3726
166 몬스터마트 첫구매후기! [3] file 자극과상담하세요 2015.06.30 3724
165 [오쿡] 올리브 훈제닭가슴살 [6] file 건강지킴이 2014.05.22 3723
164 오늘 받았습니다 [5] file 비쉪 2015.07.02 3722
163 [오쿡] 오리지널 닭가슴살 [2] file 건강지킴이 2014.04.30 3719
162 보충제 시켰더니.... [1] file 배렛나루 2015.06.12 3715
161 [가스파리] 가스파리 쉐이커 [8] file Dony 2014.04.04 3715
160 이번 구매는 나가리다.. [6] file Seung Hoon Lee 2015.06.29 3713
159 1월 스폰서쉽 당첨 머슬테크 나노페이퍼 [9] file 슈퍼맨 2015.03.05 3712
158 1월 스폰서쉽 당첨되었습니다~ [4] file 수야 2015.02.27 3710
157 [아마존]스케쳐스 운동화 2켤레 [2] file 꽉좀조여정 2015.02.10 3709
156 7월스폰서쉽 [머슬테크] 클리어머슬 제품 [4] file 슈퍼희몽이 2014.08.31 3706
155 5/12 일 개봉샷 [9] file Maddog 2015.05.12 3704
154 [Muscle & Fitness] 1년 정기구독 [6] file 건강지킴이 2014.05.29 3703

많이 본 컨텐츠

  • 자유
  • 후기
  • 그외