c4f1dc3b115c1851739bda5b6d302fdd.jpg

20150727_171919.jpg

20150727_171934.jpg

b4b882d9bc040c1b696fee4db6121574.png

성분 : MUSCLETECH MICELLAR WHEY는 1서빙 37g으로 140kcal를 제공합니다 1서빙에 94cc스푼으로 뜨면 되는데 1스쿱에 25g의 단백질과 2g의 지방, 6g의 탄수화물을 제공합니다

기타 성분으로는 코코아분말, 말토덱스트린, 천연착향료, 식염, 레시틴, 셀룰로오스검, 잔탄검, 카라기난, 아세설팜칼륨, 수크랄로스입니다

유당문제는 없다고하니 저에게 딱맞는제품이네요
곧 개봉할예정입니다 ^^
당첨전략 : 리플달고 글올리는겁니다
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 먼슬리 당첨자 후기 미작성시 익월 당첨 무효 처리(양식 포함) [30] 2013.01.08 617937
553 [UNIVERSAL]ATOMIC7 [6] file sss1004 2015.07.07 3449
552 몬스터마트 두번째 이용!!ㅎ [4] file tejjang 2015.07.07 3955
551 몬스터마트 세번째 구매후기 [2] file 와이제이킴 2015.07.07 2802
550 몬스터마트 후기입니다 [3] file SGT.K 2015.07.03 2766
549 WSF Leather Lifting Belt 싸이즈 [1] 뽐마 2015.07.02 3116
548 몬스터마트로 바뀐 후 첫 구매후기! [3] file 의학공부 2015.06.30 3201
547 몬스터마트 첫이용후기 [8] file 피지크모델 2015.06.30 3150
546 몬스터마트로 바뀌고나서 첫구매후기입니다. ㅎㅎ [10] file 윤딩구 2015.06.26 3128
545 신타6아이솔+검정콩가루 [4] file Badd 2015.06.22 4985
544 [MDM] 마지막 MDM이용후기 [9] 카운타크 2015.06.18 3301
543 6.18 몬스터마트 이용후기 [5] file 홍길동전 2015.06.18 3009
542 몬스터마트 이용후기 [6] file 수현이아빠 2015.06.17 3711
541 몬스터 마트 이용 후기입니다. [5] file essez 2015.06.16 3136
540 몬스터마트 이용후기입니다 [13] file 클낙 2015.06.16 4983
539 몬스터마트 이용후기 [21] file 와이제이킴 2015.06.16 3865
538 보충제 시켰더니.... [1] file 배렛나루 2015.06.12 3119
537 몬스터 마트 구매 후기 [6] file 뽀닥 2015.06.11 3122
536 [Universal]Animal T-Shirt Silver 강경원 에디션 후기입니다 [13] file 몽키D.칸쵸 2015.06.02 4244
535 [Muscle Pharm]MuscleGel Shot 12 Gel Packs [5] file sss1004 2015.06.01 3056
534 유니버셜 수령후기 (4월 스폰서쉽) [6] file 알면서왜그래요 2015.05.28 3173

많이 본 컨텐츠

  • 자유
  • 후기
  • 그외