SAN infusion 입니다. 3

2012.12.14 13:20

quikman

http://www.monsterzym.us/?act=shop.goods_view&GS=298&GC=GD0X


예전 리뷰에 가장 좋은 퀄리티를 자랑한다고 내용이 있어서


몬밀 먹다가 2통정도 땅콩맛으로 먹어봤습니다. 


정량대로 섭취하면 걸죽한 식감에 편하게 먹기는 좀 힘들구요


성분 외적인 부분은 몬밀이 더 낫다라고 생각합니다.


흡수되는 느낌도 좀 더디구요.


미숫가루 같다고 하시는 분들도 있으니 호불호는 좀 나뉠듯 합니다.


개인적으로 가격 및 성능 등을 두고 봤을 때 몬밀 아래에 두고 싶네요


맛 : 보통 (단 느낌 싫어하는 분은 괜찮을 듯)


풀림 : 통에 떡지기 쉬운 점도를 보임. 


성분 : 탄수화물 , 식이섬유, WPI, WPC, 카제인, EFA, 유산균 등등

번호 제목 글쓴이 날짜
88078 보나 [1] file ★JUSTFOCUS 2017.07.23
88077 초보자여러분~ [7] 골격근량40이나의목표 2017.07.23
88076 킬잇 1.5스푼 보고서 [4] 항우다 2017.07.23
88075 김사랑 [1] file JUSTDOIT 2017.07.23
88074 전효성 [1] file JUSTDOIT 2017.07.23
88073 정소민 [1] file JUSTDOIT 2017.07.23
88072 은빈 [1] file JUSTDOIT 2017.07.23
88071 EXID [1] file JUSTDOIT 2017.07.23
88070 나인뮤지스 [1] file JUSTDOIT 2017.07.23
88069 황보 [1] file JUSTDOIT 2017.07.23
88068 태연 [1] file JUSTDOIT 2017.07.23
88067 수영 [1] file JUSTDOIT 2017.07.23
88066 최여진 [1] file JUSTDOIT 2017.07.23
88065 유리 [2] file ★JUSTFOCUS 2017.07.22
88064 나라 [2] file ★JUSTFOCUS 2017.07.22
88063 신비 [2] file ★JUSTFOCUS 2017.07.22
88062 스텔라 [2] file ★JUSTFOCUS 2017.07.22
88061 지수 [2] file ★JUSTFOCUS 2017.07.22
88060 보나 [2] file ★JUSTFOCUS 2017.07.22
88059 트와이스 [2] file ★JUSTFOCUS 2017.07.22

많이 본 컨텐츠

  • 자유
  • 후기
  • 그외