c4f1dc3b115c1851739bda5b6d302fdd.jpg

20150727_171919.jpg

20150727_171934.jpg

b4b882d9bc040c1b696fee4db6121574.png

성분 : MUSCLETECH MICELLAR WHEY는 1서빙 37g으로 140kcal를 제공합니다 1서빙에 94cc스푼으로 뜨면 되는데 1스쿱에 25g의 단백질과 2g의 지방, 6g의 탄수화물을 제공합니다

기타 성분으로는 코코아분말, 말토덱스트린, 천연착향료, 식염, 레시틴, 셀룰로오스검, 잔탄검, 카라기난, 아세설팜칼륨, 수크랄로스입니다

유당문제는 없다고하니 저에게 딱맞는제품이네요
곧 개봉할예정입니다 ^^
당첨전략 : 리플달고 글올리는겁니다
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 먼슬리 당첨자 후기 미작성시 익월 당첨 무효 처리(양식 포함) [30] 2013.01.08 742365
384 몬스터마트로 바뀌고나서 첫구매후기입니다. ㅎㅎ [10] file 윤딩구 2015.06.26 4377
383 몬스터마트 배송조회가 못미덥네요.. [17] kspuma 2015.06.25 9329
382 [몬스터 마트 후기] 플래티넘 카제인, 몬스터 블랜드, 블랜더 보틀(충격주의) [24] file 안녕하제 2015.06.25 5865
381 [몬스터마트 이용후기] 오픈 첫날 주문! [31] file 비앙키 2015.06.24 6330
380 몬스터마트 첫구매 후기입니다^^ [9] file RichardWoo 2015.06.22 4383
379 나우초코 구입 [10] file Flannel 2015.06.19 4537
378 [몬스터마트이용후기] 지름신 강림!!!!!!!!!!! [20] file 어깨깡패 2015.06.18 4762
377 [MDM] 마지막 MDM이용후기 [9] 카운타크 2015.06.18 4344
376 이번달 두번째 몬스터마트 구매했네요 [6] file 젊은농부 2015.06.18 4370
375 6.18 몬스터마트 이용후기 [5] file 홍길동전 2015.06.18 4299
374 0617몬스터마트 이용후기 [15] file 라콘 2015.06.17 4453
373 몬스터마트 이용후기 [6] file 수현이아빠 2015.06.17 4629
372 몬스터마트 첫구매후기~~^^ [2] file 몽키D.칸쵸 2015.06.16 4286
371 몬스터 마트 이용 후기입니다. [5] file essez 2015.06.16 4249
370 몬스터마트 이용후기입니다 [13] file 클낙 2015.06.16 5949
369 [몬스터마트] 이용후기 [14] file 전기쟁이 2015.06.16 4388
368 몬스터마트 이용후기 [21] file 와이제이킴 2015.06.16 4997
367 몬스터마트 이용후기! [6] file tejjang 2015.06.15 4414
366 몬스터마트 이용후기 [7] file adol2k 2015.06.15 4339
365 몬스터마트 구매후기!! [5] file 운동초급자 2015.06.15 4319

많이 본 컨텐츠

  • 자유
  • 후기
  • 그외