1. 당첨 제품들 리스트 


- 신트랙스사의 넥타 입니다~

 

2. 제품 전체 사진 필수


140411_232448.jpg

찍고보니... 샘플후기같네요..

맨 위에 넥타가 스폰서쉽 제품입니다 ㅎㅎ

 

3. 제품별 용도/특징


- 1팩에 23g 정도의 프로틴이 들어있구요 WPI 제품이고

   탄수화물은 0 입니다~  우유에 타먹으니 맛은 좋네요~~


  1박스에 총 12팩이 들어있네요 


  한팩씩 가지고 다닐수있어서 편할것같구요

  탄수화물이 없고 칼로리가 적어서 다이어트 하시는분들 드시면 좋을것같네요

 


크기변환_20140412_170615.jpg

4. 이벤트 당첨 전략

- 단가가 낮은 제품이 인기도가 떨어질거라 생각하여 이걸 선택했습니다..

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 먼슬리 당첨자 후기 미작성시 익월 당첨 무효 처리(양식 포함) [30] 2013.01.08 674140
244 몬스터마트 입금하니 주문내역이 없어져있어요ㅠㅠ [4] 아벤타도르J 2015.06.12 3790
243 보충제 시켰더니.... [1] file 배렛나루 2015.06.12 3618
242 MONSTERMART 이용후기 [8] file radiance 2015.06.12 3757
241 [이벤트중] 몬스터마트 VS MDM 구매후기 [7] file 갤러리 2015.06.13 4148
240 몬스터마트 구매후기!! [5] file 운동초급자 2015.06.15 3669
239 몬스터마트 이용후기 [7] file adol2k 2015.06.15 3626
238 몬스터마트 이용후기! [6] file tejjang 2015.06.15 3709
237 몬스터마트 이용후기 [21] file 와이제이킴 2015.06.16 4375
236 [몬스터마트] 이용후기 [14] file 전기쟁이 2015.06.16 3814
235 몬스터마트 이용후기입니다 [13] file 클낙 2015.06.16 5395
234 몬스터 마트 이용 후기입니다. [5] file essez 2015.06.16 3618
233 몬스터마트 첫구매후기~~^^ [2] file 몽키D.칸쵸 2015.06.16 3663
232 몬스터마트 이용후기 [6] file 수현이아빠 2015.06.17 4109
231 0617몬스터마트 이용후기 [15] file 라콘 2015.06.17 3892
230 6.18 몬스터마트 이용후기 [5] file 홍길동전 2015.06.18 3609
229 이번달 두번째 몬스터마트 구매했네요 [6] file 젊은농부 2015.06.18 3680
228 [MDM] 마지막 MDM이용후기 [9] 카운타크 2015.06.18 3736
227 [몬스터마트이용후기] 지름신 강림!!!!!!!!!!! [20] file 어깨깡패 2015.06.18 4209
226 나우초코 구입 [10] file Flannel 2015.06.19 4046
225 몬스터마트 첫구매 후기입니다^^ [9] file RichardWoo 2015.06.22 3837

많이 본 컨텐츠

  • 자유
  • 후기
  • 그외